 |
Menu |
» Home » Komuniteti » Zbavitje » Sherbime » Shkarkime » Statistikat |
Barsaleta |
| Tek stoli i prishur te prisja une ty qe te vije ti dhe ta rregullonim te dy.
|
|
| ->qEVERIA.eU & vLORA.iT<- aLTERNATIVA || Statistikat e Kontakteve |
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   57.50 % (19592924) |
FireFox: |   15.83 % (5393346) |
Netscape: |   11.78 % (4015243) |
Opera: |   0.775 % (264182) |
Konqueror: |   0.005 % (1716) |
Lynx: |   0.000 % (53) |
Motorė Kėrkimi: |   12.12 % (4132491) |
I Panjohur: |   1.966 % (669887)
|
|
|
Sistemi Operativ
|
Windows: |   76.93 % (26211094) |
Linux: |   0.251 % (85691) |
Mac/PPC: |   0.693 % (236194) |
FreeBSD: |   0.000 % (292) |
SunOS: |   0.012 % (4363) |
IRIX: |   0.000 % (39) |
BeOS: |   0.000 % (76) |
OS/2: |   0.000 % (41) |
AIX: |   8.805 % (3) |
I Panjohur: |   22.10 % (7532049)
|
|
|
Statistika tė Pėrziera
|
Pėrdorues tė Regjistruar: | 9312 |
Autorėt Aktivė: | 1 |
Artikuj tė Publikuar: | 609 |
Argumente Aktivė: | 12 |
Komente tė Dėrguar: | 1952 |
|
|
|
|
|
|
|  |